Congrats to the September 2017 competition winners!
WordRacer888 (Profile / TRData)
With various TypeRacer marathon runs in September, โฆ๐๐๐๐โฆ โฆโพโนโฏ๐ ๐๐๐๐๐โฏโนโฝโฆ came in first place, completing over 25,000 races and becoming the first TypeRacer to achieve 1 million points in a monthly contest.
The full list of winners from September are below. Looking forward to seeing everyone on the track in October!
| # | Username | Points | Avg. speed | Best speed | Accuracy | Races |
| 1 | viellain | 1,142,533 | 86.4 WPM | 204 WPM | 98.00% | 25172 |
| 2 | wordracer888 | 782,754 | 124.2 WPM | 170 WPM | 98.30% | 7014 |
| 3 | deroche1 | 758,946 | 153.3 WPM | 300 WPM | 97.70% | 6599 |
| 4 | chimchimchim | 369,278 | 117.0 WPM | 163 WPM | 98.20% | 3521 |
| 5 | modest_ked | 367,990 | 131.6 WPM | 216 WPM | 97.10% | 3314 |
| 6 | mikerubby | 317,123 | 71.4 WPM | 109 WPM | 96.80% | 5209 |
| 7 | pjayys | 315,874 | 91.3 WPM | 126 WPM | 97.60% | 3979 |
| 8 | kayak1 | 280,721 | 116.5 WPM | 172 WPM | 97.50% | 2690 |
| 9 | thunberg123 | 277,777 | 115.8 WPM | 168 WPM | 98.20% | 2855 |
| 10 | vinniwooh | 274,627 | 133.2 WPM | 194 WPM | 98.70% | 4749 |
| 11 | disclo5ure | 271,543 | 150.1 WPM | 218 WPM | 98.80% | 2401 |
| 12 | wumpified8 | 265,723 | 136.2 WPM | 193 WPM | 97.60% | 2180 |
| 13 | dizo | 244,025 | 74.4 WPM | 101 WPM | 97.90% | 3741 |
| 14 | susavile | 220,000 | 85.0 WPM | 119 WPM | 97.80% | 2916 |
| 15 | primalknight | 218,547 | 129.5 WPM | 211 WPM | 97.70% | 2966 |
| 16 | mcaso123 | 216,662 | 153.3 WPM | 238 WPM | 97.30% | 2547 |
| 17 | swaax | 216,020 | 112.7 WPM | 154 WPM | 97.70% | 2124 |
| 18 | atthetop | 206,197 | 122.5 WPM | 214 WPM | 97.00% | 2470 |
| 19 | oneguardsam | 205,949 | 78.1 WPM | 107 WPM | 97.00% | 3000 |
| 20 | alpha_panda | 204,413 | 140.6 WPM | 229 WPM | 98.50% | 2404 |
| 21 | get_a_lif3 | 188,317 | 115.0 WPM | 160 WPM | 97.90% | 1849 |
| 22 | volhosis | 186,902 | 122.2 WPM | 195 WPM | 97.30% | 2862 |
| 23 | izzynew | 185,572 | 174.5 WPM | 227 WPM | 98.60% | 1191 |
| 24 | khronic | 185,000 | 106.9 WPM | 196 WPM | 97.90% | 2029 |
| 25 | mostlynonquit | 184,230 | 156.5 WPM | 243 WPM | 97.90% | 1633 |
| 26 | neopergoss | 184,113 | 104.1 WPM | 133 WPM | 98.40% | 1964 |
| 27 | vdud3 | 180,377 | 129.8 WPM | 177 WPM | 97.70% | 1773 |
| 28 | teiloq | 179,270 | 103.9 WPM | 134 WPM | 97.80% | 1922 |
| 29 | vetlebg | 178,517 | 79.0 WPM | 119 WPM | 98.00% | 2623 |
| 30 | xice | 175,462 | 111.1 WPM | 150 WPM | 97.80% | 1734 |
| 31 | alyciahtollison | 166,132 | 107.8 WPM | 146 WPM | 98.40% | 1734 |
| 32 | hassanatk | 164,469 | 93.2 WPM | 130 WPM | 97.90% | 2107 |
| 33 | rportnoy | 163,023 | 87.3 WPM | 113 WPM | 98.70% | 2192 |
| 34 | mc0sta | 153,486 | 60.1 WPM | 84 WPM | 96.80% | 3074 |
| 35 | elhipercubo | 153,279 | 116.6 WPM | 151 WPM | 98.40% | 1454 |
| 36 | stewiegriffin666 | 149,664 | 94.9 WPM | 140 WPM | 97.40% | 1874 |
| 37 | nameless337 | 147,260 | 132.8 WPM | 162 WPM | 99.30% | 1233 |
| 38 | shefakala | 144,301 | 95.4 WPM | 131 WPM | 96.60% | 1830 |
| 39 | ixiblackbirdixi | 143,054 | 65.9 WPM | 98 WPM | 96.70% | 2558 |
| 40 | kevinu | 135,837 | 89.1 WPM | 141 WPM | 95.80% | 1717 |
| 41 | newkeyboardlove | 135,013 | 136.9 WPM | 232 WPM | 98.50% | 1817 |
| 42 | ultrashibe | 134,473 | 121.6 WPM | 179 WPM | 97.00% | 2456 |
| 43 | kamikrazy | 133,835 | 125.2 WPM | 162 WPM | 98.20% | 1189 |
| 44 | notglacier | 133,757 | 125.1 WPM | 173 WPM | 97.60% | 1289 |
| 45 | _the_bacon | 131,409 | 104.6 WPM | 167 WPM | 96.00% | 1622 |
| 46 | fourshademk2 | 131,349 | 116.4 WPM | 152 WPM | 98.60% | 1274 |
| 47 | ifeelhyper | 129,797 | 111.0 WPM | 158 WPM | 98.00% | 1356 |
| 48 | bblaise | 128,580 | 137.3 WPM | 193 WPM | 99.10% | 1093 |
| 49 | memegod01 | 128,288 | 63.4 WPM | 98 WPM | 96.50% | 2377 |
| 50 | d0wny | 126,610 | 82.1 WPM | 125 WPM | 95.10% | 1756 |
| 51 | jeehoonoh | 121,811 | 139.9 WPM | 175 WPM | 98.80% | 1128 |
| 52 | siddharthkurnal | 121,029 | 62.7 WPM | 89 WPM | 95.80% | 2314 |
| 53 | panikooooos | 119,985 | 76.9 WPM | 111 WPM | 96.20% | 1818 |
| 54 | hovermind | 118,503 | 128.3 WPM | 155 WPM | 99.30% | 1052 |
| 55 | meetdavda | 118,493 | 99.2 WPM | 167 WPM | 96.80% | 2494 |
| 56 | phmi | 117,059 | 70.4 WPM | 94 WPM | 97.40% | 1983 |
| 57 | amun | 115,357 | 125.4 WPM | 166 WPM | 98.40% | 1015 |
| 58 | mark40511 | 114,759 | 115.5 WPM | 153 WPM | 99.20% | 1415 |
| 59 | hateself | 114,661 | 91.9 WPM | 135 WPM | 97.70% | 1376 |
| 60 | jungyeon | 114,493 | 108.0 WPM | 166 WPM | 96.70% | 1210 |
| 61 | cr0cka | 113,610 | 113.7 WPM | 168 WPM | 96.60% | 2309 |
| 62 | jooooooo | 113,305 | 76.0 WPM | 110 WPM | 94.90% | 1790 |
| 63 | arzr | 112,770 | 75.0 WPM | 99 WPM | 97.00% | 1769 |
| 64 | himajintyper | 110,912 | 113.7 WPM | 149 WPM | 98.00% | 1070 |
| 65 | oooyay | 110,765 | 98.9 WPM | 132 WPM | 97.40% | 1243 |
| 66 | zemihd | 110,302 | 82.0 WPM | 152 WPM | 97.00% | 1586 |
| 67 | xrxr | 106,747 | 85.2 WPM | 126 WPM | 96.00% | 1437 |
| 68 | natfx7 | 104,645 | 74.1 WPM | 101 WPM | 97.10% | 1788 |
| 69 | thebrownfoxquicklyjumpsoverthe | 104,071 | 134.4 WPM | 188 WPM | 97.80% | 899 |
| 70 | maxzims | 103,132 | 82.7 WPM | 118 WPM | 96.30% | 1418 |
| 71 | miket349 | 102,701 | 102.9 WPM | 144 WPM | 98.00% | 1175 |
| 72 | breezybuster | 102,174 | 90.5 WPM | 137 WPM | 97.20% | 1277 |
| 73 | uniracer | 101,819 | 97.2 WPM | 121 WPM | 99.10% | 1158 |
| 74 | atrain742 | 101,231 | 104.7 WPM | 138 WPM | 98.00% | 1103 |
| 75 | boerewors | 101,180 | 103.9 WPM | 137 WPM | 97.80% | 1081 |
| 76 | tencion | 99,708 | 104.6 WPM | 146 WPM | 96.80% | 1086 |
| 77 | mako640 | 99,664 | 154.9 WPM | 188 WPM | 99.10% | 707 |
| 78 | steviebeans | 98,587 | 89.0 WPM | 129 WPM | 95.30% | 1230 |
| 79 | cononcus | 98,286 | 107.5 WPM | 157 WPM | 97.90% | 1020 |
| 80 | ksydry_nt_pbt | 97,582 | 90.7 WPM | 126 WPM | 97.30% | 1225 |
| 81 | freakinnickp | 97,280 | 98.4 WPM | 134 WPM | 98.20% | 1192 |
| 82 | mattbierwirth | 97,245 | 103.5 WPM | 137 WPM | 97.20% | 1038 |
| 83 | codedeft | 96,745 | 103.6 WPM | 124 WPM | 99.10% | 1062 |
| 84 | ajdx88 | 96,637 | 91.0 WPM | 140 WPM | 96.80% | 1173 |
| 85 | krakatoafoon | 95,960 | 99.7 WPM | 128 WPM | 98.60% | 1058 |
| 86 | darkmonk | 95,811 | 115.4 WPM | 176 WPM | 97.60% | 928 |
| 87 | jrc07 | 95,748 | 92.1 WPM | 157 WPM | 97.40% | 1786 |
| 88 | gochoo | 95,449 | 89.6 WPM | 126 WPM | 97.80% | 1165 |
| 89 | rugoso | 94,794 | 92.3 WPM | 128 WPM | 97.60% | 1177 |
| 90 | hujala | 94,209 | 155.3 WPM | 222 WPM | 98.60% | 836 |
| 91 | etiennescott | 93,691 | 116.1 WPM | 154 WPM | 98.40% | 912 |
| 92 | rdtomgrcr | 93,613 | 69.1 WPM | 97 WPM | 96.30% | 1593 |
| 93 | wrfc627 | 93,380 | 94.8 WPM | 121 WPM | 98.20% | 1111 |
| 94 | fasting | 93,136 | 96.0 WPM | 129 WPM | 98.60% | 1070 |
| 95 | merebanana | 92,454 | 102.7 WPM | 129 WPM | 98.50% | 1000 |
| 96 | kyeavnign | 92,321 | 113.9 WPM | 152 WPM | 97.80% | 951 |
| 97 | bufoviridis | 92,023 | 78.1 WPM | 105 WPM | 97.20% | 1341 |
| 98 | krisco | 90,347 | 121.0 WPM | 155 WPM | 98.30% | 1159 |
| 99 | tshafer3 | 90,044 | 104.7 WPM | 143 WPM | 98.10% | 970 |
| 100 | phlofy | 89,971 | 107.5 WPM | 142 WPM | 97.10% | 931 |
Official TypeRacer Discords http://www.discord.me/typeracer
Collagen Biosynthesis – CD Biosynsis has established a comprehensive synthetic biology platform to help our customers develop effective synthetic biology strategies to optimize the biological production pathway of collagens. We are committed to removing all obstacles encountered in producing collagen and promoting the widespread application of collagen in the biomedical, pharmaceutical, food, and cosmetic fields.